L'avis d'Aventure Nordique
Le Muesli Gluten Free aux Pépites de Chocolat de la marque française Voyager est un petit déjeuner lyophilisé sucré gourmant qui vous apporte toute l’énergie nécessaire lors de vos activités de plein air !
Ce mélange croustillant et chocolaté de 326 kcal est spécialement conçue pour les personnes intolérantes au Gluten. Grâce à sa petite taille et son sachet refermable, vous pouvez le transporter partout très facilement !
Fabriqué en France, ce délicieux mélange se prépare avec de l’eau froide. Au bout de seulement de 2 minutes et après l’avoir bien mélangé, vous pourrez le déguster.
Fini les coups de fringale !
Points à retenir
Caractéristiques techniques
Marque | Voyager |
---|---|
Nom du produit | Muesli Gluten Free aux Pépites de Chocolat |
Référence | 1991 |
EAN | 3760014419911 |
Méthode de conservation | Lyophilisé |
Type de repas | Petit-déjeuner |
Recette | Sucrée |
Ingrédients | Cornflakes 38% (maïs, sucre, sel, malt d'ORGE, émulsifiant: mono- et diglycérides d'acides gras), pépites de chocolat noir 19% (pâte de cacao 57%, sucre 39,5%, beurre de cacao 4%), poudre de LAIT écrémé, sucre, protéines de LAIT, graines de lin brun, poudre de cacao, correcteur d'acidité: E501i. Fabriqué dans un atelier utilisant: arachide, fruits à coque, lait, moutarde, œufs, céleri, poisson, soja. |
Allergènes | Lait et produits à base de lait |
Spécificités alimentaires | Sans gluten |
Temps de préparation | 2 min |
Préparation | Verser l'eau froide dans le sachet (respectez la ligne d’eau N°2) et bien mélanger, fermer le zip, attendre 5 à 8 min et déguster. |
Zip de fermeture | Oui |
Ligne de remplissage | Oui |
Nombre de portions | 1 |
Poids net | 80 |
Poids brut | 205 |
Volume d'eau à rajouter en ml | 125 |
Poids réhydratés | 205 g |
Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
Conditions de conservation | A garder dans un endroit sec et tempéré. |
Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 408 |
Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1718 |
Valeur énergétique en Kcal par produit | 326 |
Valeur énergétique par produit (kJ) | 1375 |
Protéines pour 100 g | 16 |
Protéines par produit (g) | 13 |
Glucides pour 100 g | 62 |
Glucides par produit (g) | 49 |
Dont sucres pour 100 g | 33 |
Dont sucres par produit | 26 |
Lipides pour 100 g | 10 |
Lipides par produit (g) | 7.8 |
Dont acides gras saturés pour 100 g | 4.8 |
Dont acides gras saturés par produit | 3.9 |
Fibres pour 100 g | 3.9 |
Fibres par produit (g) | 3.1 |
Sel pour 100 g | 0.98 |
Sel par produit (g) | 0.79 |
Pays de fabrication | France |
Tres bon 👍😉