L'avis d'Aventure Nordique
Caractéristiques techniques
| Marque | MX3 |
|---|---|
| Nom du produit | Aligot à la tomme |
| Référence | MXXP006 |
| EAN | 3661625000539 |
| Méthode de conservation | Lyophilisé |
| Type de repas | Plat cuisiné |
| Recette | Salée |
| Type de cuisine | Française |
| Ingrédients | Pomme de terre 40 %, TOMME fraîche lyophilisée 35 %, LAIT écrémé, huile de tournesol, CREME en poudre, sel, LACTOSE, ail, protéines de LAIT, poivre blanc, curcuma. |
| Allergènes | Cèleri, Crustacés, Gluten, Lait et produits à base de lait , Œuf, Soja, Sulfites |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Temps de préparation | 8 minutes |
| Préparation | Verser de l’eau bouillante directement dans le sachet. Bien mélanger, fermer le sachet et laisser reposer 8 minutes. |
| Zip de fermeture | Oui |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 190 g |
| Poids brut | 210 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 450 |
| Poids réhydratés | 640 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 535 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 2227 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 1017 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 4231 |
| Protéines pour 100 g | 20 |
| Protéines par produit (g) | 38 |
| Glucides pour 100 g | 35 |
| Glucides par produit (g) | 67 |
| Lipides pour 100 g | 34 |
| Lipides par produit (g) | 65 |










































J'aime bien ce genre de plat bien gras qui tolère une erreur de dosage de l'eau de rehydradatation. J'espérais être mieux "calé" par la mixture, tout de même