L'avis d'Aventure Nordique
Le Müesli suisse au lait entier de Trek'n eat est une recette lyophilisée qui séduira les gourmands avec son apport de 576 kcal. Elaborée à partir de bons produits, il apportera une note sucrée et fruitées à vos repas. Il contient en effet des raisins, des noisettes, des morceaux d'abricots et de pomme. Les 35 % de flocons d'avoine vous apporteront les forces nécessaires pour être en forme durant la journée ou pour récupérer.
Simple à préparer, il suffit d'ajouter 150 ml d'eau, chaude ou froide dans le sachet.
Simple à préparer, il suffit d'ajouter 150 ml d'eau, chaude ou froide dans le sachet.
Points à retenir
Une recette simple et historique pour reprendre des forces à n'importe quel moment de la journée. Peut se préparer à l'eau froide.
Caractéristiques techniques
| Marque | Trek'n Eat |
|---|---|
| Nom du produit | Müesli suisse au lait entier - Trek'n Eat |
| Référence | TE30101005 |
| EAN | 4015753101054 |
| Méthode de conservation | Lyophilisé |
| Type de repas | Petit-déjeuner |
| Recette | Sucrée |
| Ingrédients | Flocons d'avoine 35%, crispies de blé, riz et maïs [farine (blé, riz, maïs), farine de malt d’orge, sucre, sel], raisins de Smyme (avec huile de tournesol), noisettes, abricots (avec farine de riz), morceaux de pomme, lait entier en poudre 8%, sucre, maltodextrine |
| Ne contient pas | Conservateurs, Colorants |
| Allergènes | Fruits à coque, Gluten, Lait et produits à base de lait |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Préparation | Verser de l’eau froide ou chaude jusqu’au trait 4,5 cm de l’échelle (150 ml) directement dans le sachet, puis remuer délicatement. |
| Zip de fermeture | Oui |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 150 g |
| Poids brut | 170 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 150 ml |
| Poids réhydratés | 300 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 60 mois |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 384 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1605 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 576 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 2407 |
| Protéines pour 100 g | 10.4 |
| Protéines par produit (g) | 15.6 |
| Glucides pour 100 g | 56.4 |
| Glucides par produit (g) | 84.6 |
| Dont sucres pour 100 g | 22.1 |
| Dont sucres par produit | 33.1 |
| Lipides pour 100 g | 10.9 |
| Lipides par produit (g) | 16.3 |
| Dont acides gras saturés pour 100 g | 2.3 |
| Dont acides gras saturés par produit | 3.4 |
| Fibres pour 100 g | 8.3 |
| Fibres par produit (g) | 12.4 |
| Sel pour 100 g | 0.1 |
| Sel par produit (g) | 0.15 |
| Pays de fabrication | Allemagne |
avis clients vérifiés
Seuls les clients ayant commandés ce produit chez nous peuvent donner leur avis sur nos produits, mais vous pouvez nous contacter pour toutes questions, retours et conseils.








































