L'avis d'Aventure Nordique
Les Nouilles aux légumes façon Pad Thaï Voyager est un subtil mélange de pâtes à la semoule de blé associées à un assortiment de petits légumes. Le tout est relevé par un trio d'épices : cumin, gingembre et du basilic thaï.
Points à retenir
Les Nouilles aux légumes façon Pad Thaï Voyager est un plat parfait pour un repas gourmand et nutritif !
Il vos apporte toutes les calories nécessaires lors de vos activités de pleine aire, en y ajoutant une petite touche d’exotisme.
Caractéristiques techniques
| Marque | Voyager |
|---|---|
| Nom du produit | Nouilles aux légumes façon Pad Thaï |
| Référence | 2058 |
| EAN | 3760014420580 |
| Méthode de conservation | Lyophilisé |
| Type de repas | Plat cuisiné |
| Recette | Salée |
| Type de cuisine | Asiatique |
| Ingrédients | PATES précuites 54% (semoule de BLE dur), légumes 16% (oignon 4,2%, carotte 4,2%, poivron rouge 3,8%, brocolis lyophilisés 3,8%), huile de tournesol, protéines de pois, amidon, sauce SOJA 4,8% (graines de SOJA, BLE, sel), sirop de glucose, maltodextrine, amidon de maïs modifié, cumin, gingembre 0,6%, sel, basilic thaï 0,3 %. |
| Allergènes | Gluten, Lactose |
| Temps de préparation | 5 à 8 minutes |
| Préparation | Verser 260 ml d’eau bouillante dans le sachet (respecter ligne N°5) et bien mélanger, fermer le zip, et attendre 5 à 8 min. Rouvrir et déguster. |
| Zip de fermeture | Oui |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 120 g |
| Poids brut | 140 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 260 |
| Poids réhydratés | 380 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Conditions de conservation | A garder dans un endroit sec et tempéré. |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 404 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1701 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 485 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 2042 |
| Protéines pour 100 g | 14 |
| Protéines par produit (g) | 17 |
| Glucides pour 100 g | 11 |
| Glucides par produit (g) | 13 |
| Dont sucres pour 100 g | 7.2 |
| Dont sucres par produit | 8.6 |
| Lipides pour 100 g | 11 |
| Lipides par produit (g) | 13 |
| Dont acides gras saturés pour 100 g | 1.2 |
| Dont acides gras saturés par produit | 1.5 |
| Fibres pour 100 g | 5.4 |
| Fibres par produit (g) | 6.5 |
| Pays de fabrication | France |









































