L'avis d'Aventure Nordique
La recette Semoule de Lentilles Corail façon "Dahl végétarien" de la marque française Naon est préparée à base de lentilles corail (73 %), de légumes et d’épices (curcuma et cumin).
Ce plat lyophilisé salé se réchauffe très rapidement : il suffit de verser le contenu du sachet et de l’eau chaude dans un contenant dans les proportions indiquées sur le sachet (250 ml). Une fois mélangé, puis couvert, laissez reposer 10 min. (Les sachets Naon ne peuvent pas accueillir d’eau bouillante).
Ce délicieux plat vous accompagne en randonnée, le soir au bivouac ou au quotidien si vous avez besoin d’un plat sain, savoureux et rapidement préparé.
Un sachet correspond à une portion de 370 g et 440 Kcal
Points à retenir
Caractéristiques techniques
| Marque | Naon |
|---|---|
| Nom du produit | Semoule de Lentilles corail façon Dahl végétarien |
| Référence | 762130 |
| EAN | 3176800080270 |
| Méthode de conservation | Lyophilisé |
| Type de repas | Plat cuisiné |
| Recette | Salée |
| Type de cuisine | Orientale |
| Alimentation Biologique | Oui |
| Ingrédients | Couscous de pois chiches* (70%), légumes* (tomate*, carotte*, oignon*, courgette*, brocoli*, CÉLERI, fenouil*, potiron*), brisures de pois chiches*, persil*, sel,cumin*, farine de riz*, poivre noir*, huile de tournesol désodorisée*, curcuma*, ail*, persil*, livèche*. * Produits issus de l’Agriculture Biologique |
| Ne contient pas | Conservateurs |
| Allergènes | Cèleri, Gluten, Moutarde |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Temps de préparation | 10 mn |
| Préparation |
|
| Zip de fermeture | Oui |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 120 g |
| Poids brut | 135 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 250 ml |
| Poids réhydratés | 370 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Conditions de conservation | Conservation de la poudre à température ambiante, dans un endroit sec. |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 119 Kcal |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 502 KJ |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 440 Kcal |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 1856 KJ |
| Protéines pour 100 g | 7,5 g |
| Protéines par produit (g) | 28 g |
| Glucides pour 100 g | 16 g |
| Glucides par produit (g) | 58 g |
| Dont sucres pour 100 g | 2 g |
| Dont sucres par produit | 7,6 g |
| Lipides pour 100 g | 2,2 g |
| Lipides par produit (g) | 8,2 g |
| Dont acides gras saturés pour 100 g | 1,7 g |
| Dont acides gras saturés par produit | 6,1 g |
| Fibres pour 100 g | 3 g |
| Fibres par produit (g) | 11 g |
| Sel pour 100 g | 0,64 g |
| Sel par produit (g) | 2,4 g |
| Informations complémentaires | Ne pas verser directement l'eau chaude dans le sachet |
| Pays de fabrication | France |











































