Jeu Concours
Une doudoune Valandre Selva à gagner !
Vous avez jusqu'au 04 janvier, pour participer à notre jeu-concours !
A gagner, une doudoune sans manche Femme ou Homme Valandre Selva
Pour participez, rendez-vous sur notre compte Instagram !
Une question, un conseil sur nos produits ?
De l'aide avec votre commande ?
Le Muesli banane chocolat Naon est une recette composée d’un assortiment de 5 céréales : blé, orge, avoine, seigle, riz à de la poudre de bananes séchées et à de généreuses pépites de chocolat.
Ce plat déshydraté est parfait pour un petit déjeuner ou une collation lors de vos activités outdoor.
Recette biologique et végétarienne.
Muesli gourmand riches en céréales, en bananes et en chocolat. 100 % naturel, biologique et végétarien.
| Marque | Naon |
|---|---|
| Nom du produit | Muesli Banane Chocolat |
| Référence | 750020 |
| EAN | 3176800080423 |
| Méthode de conservation | Déshydraté |
| Type de repas | Petit-déjeuner |
| Recette | Sucrée |
| Alimentation Biologique | Oui |
| Ingrédients | Flocons d'AVOINE*, flocons 5 céréales* (BLÉ*, ORGE*,AVOINE*, SEIGLE*, riz*), poudre de LAIT écrémé*, poudre de banane séchée* (8%),pépites de chocolat noir*° 8% (sucre de canne*°, pâte de cacao*°, beurre de cacao*°), amarante soufflée*. |
| Allergènes | Gluten, Lait et produits à base de lait |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Temps de préparation | instantané |
| Préparation | 1. Ouvrez le sachet. 2. Versez environ 75 ml d’eau froide ou tiède directement dans le sachet (ou dans votre contenant préféré). 3. Mélangez quelques secondes jusqu’à obtenir une texture onctueuse — ajustez l’eau selon vos préférences. 4. C’est prêt ! |
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 85 g |
| Poids brut | 105 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 75 ml |
| Poids réhydratés | 165 ml |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Conditions de conservation | A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 378 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1582 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 321 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 1343 |
| Protéines pour 100 g | 13.5 |
| Protéines par produit (g) | 11.5 |
| Glucides par produit (g) | 51.8 |
| Dont sucres pour 100 g | 14 |
| Dont sucres par produit | 11.9 |
| Lipides par produit (g) | 5.9 |
| Fibres pour 100 g | 8.4 |
| Fibres par produit (g) | 7.1 |
| Sel pour 100 g | 0.11 |
| Sel par produit (g) | 0.09 |
| Pays de fabrication | France |
Bon et rapide à préparer. Je regrette juste la matière plastique utilisée pour l'emballage, pas compostable ou combustible. Sinon, bon rapport qualité-prix je trouve.