L'avis d'Aventure Nordique
Le Porridge myrtille, cassis - Naon est un plat déshydraté à déguster pour un petit déjeuner gourmand ou un en-cas lors de vos activités outdoor.
Recette végétarienne, riche en céréales et agrémentée de morceaux de myrtilles et de cassis.
Points à retenir
Le Porridge myrtille, cassis - Naon est une recette gourmande, nutritive et saine. C’est l’association de céréales et de fruits. 100 % naturel, biologique et végétarien.
Caractéristiques techniques
| Marque | Naon |
|---|---|
| Nom du produit | Porridge Myrtille Cassis |
| Référence | 751250 |
| EAN | 3176800080447 |
| Méthode de conservation | Déshydraté |
| Type de repas | Petit-déjeuner |
| Recette | Sucrée |
| Alimentation Biologique | Oui |
| Ingrédients | Farine précuite d'AVOINE*, flocons d'AVOINE*, sucre roux de canne*, poudre de LAIT écrémé*, flocons 5 céréales (BLÉ*, ORGE*, AVOINE*, SEIGLE*, riz*), cassis*, myrtille*, arôme naturel de myrtille*. * Produits issus de l’agriculture Biologique. Origine Fabriqué en France. |
| Allergènes | Gluten, Lait et produits à base de lait |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Temps de préparation | instantané |
| Préparation | 1. Ouvrez le sachet 2. Versez environ 75 ml d’eau froide directement dans le sachet (ou dans votre contenant préféré) 3. Mélangez quelques secondes jusqu’à obtenir une texture onctueuse — ajustez l’eau selon vos préférences 4. C’est prêt ! Dégustez votre crème bio où que vous soyez. Bon appétit ! |
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 85 g |
| Poids brut | 105 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 75 ml |
| Poids réhydratés | 160 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Conditions de conservation | A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 375 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1569 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 319 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 1335 |
| Protéines pour 100 g | 11.3 |
| Protéines par produit (g) | 9.6 |
| Glucides pour 100 g | 37 |
| Glucides par produit (g) | 60 |
| Dont sucres pour 100 g | 13 |
| Dont sucres par produit | 21 |
| Lipides pour 100 g | 2.4 |
| Lipides par produit (g) | 3.9 |
| Sel pour 100 g | 0.07 |
| Sel par produit (g) | 0.11 |
| Pays de fabrication | France |








































