Jeu Concours
Une doudoune Valandre Selva à gagner !
Vous avez jusqu'au 04 janvier, pour participer à notre jeu-concours !
A gagner, une doudoune sans manche Femme ou Homme Valandre Selva
Pour participez, rendez-vous sur notre compte Instagram !
Une question, un conseil sur nos produits ?
De l'aide avec votre commande ?
La Purée de Légumes de Naon est l’association d’une onctueuse purée de pommes de terre agrémentée d’un assortiment de légumes (potimarron, panais, carotte, oignon). Recette parfaite pour les adeptes d’un régime végétarien.
Succulente purée de pommes de terre aux légumes variés.
| Marque | Naon |
|---|---|
| Nom du produit | Purée de légumes |
| Référence | 761430 |
| EAN | 3176800080232 |
| Méthode de conservation | Déshydraté |
| Type de repas | Plat cuisiné |
| Recette | Salée |
| Type de cuisine | Française |
| Alimentation Biologique | Oui |
| Ingrédients | Pomme de terre*, poudre de LAIT écrémé*, potimarron*, panais*, carotte*, oignon*, sel de Guérande, persil*, ail*, poivre*, curcuma*, extrait de romarin*. * Produits issus de l'Agriculture Biologique |
| Allergènes | Lait et produits à base de lait |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Temps de préparation | 5 minutes |
| Préparation |
|
| Nombre de portions | 1 |
| Poids net | 100 g |
| Poids brut | 120 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 350 |
| Poids réhydratés | 450 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Conditions de conservation | A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 347 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1452 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 347 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 1452 |
| Protéines pour 100 g | 7.4 |
| Protéines par produit (g) | 7.4 |
| Glucides pour 100 g | 88.1 |
| Glucides par produit (g) | 88.1 |
| Lipides pour 100 g | 1.8 |
| Lipides par produit (g) | 1.8 |
| Sel pour 100 g | 1.23 |
| Sel par produit (g) | 1.23 |
| Pays de fabrication | France |
Très simple d'utilisation pour voyage cyclo