L'avis d'Aventure Nordique
Soupe Carotte Curcuma Naon. Recette biologique, déshydratée et végétarienne.
Points à retenir
Soupe Carotte Curcuma - Naon, riche en saveurs gustatives et 100 % naturelle.
Caractéristiques techniques
| Marque | Naon |
|---|---|
| Nom du produit | Soupe Carotte Curcuma |
| Référence | 763180 |
| EAN | 3176800080003 |
| Méthode de conservation | Déshydraté |
| Type de repas | Soupe |
| Recette | Salée |
| Type de cuisine | Française |
| Alimentation Biologique | Oui |
| Ingrédients | Légumes* 41% (carotte 25%*, pomme de terre*, oignon*, CÉLERI*, fenouil*, potiron*), crème de riz*, sel, farine de riz*, curcuma* (2%), épaississants : farine de graines de guar*, gomme de xanthane ; curry*, ail*, huile de tournesol désodorisée*, persil*, livèche*, extrait de romarin*. * Produits issus de l'Agriculture Biologique |
| Allergènes | Cèleri |
| Spécificités alimentaires | Végétarien |
| Préparation | Verser le mélange dans un contenant, puis ajouter l'eau bouillante (300ml) préalablement dosée froide dans le sachet vide. Mélanger, c'est prêt ! |
| Poids net | 30 g |
| Poids brut | 50 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 300 |
| Poids réhydratés | 330 g |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Conditions de conservation | A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 320 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1339 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 96 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 402 |
| Protéines pour 100 g | 7.7 |
| Protéines par produit (g) | 2.3 |
| Glucides par produit (g) | 18.2 |
| Dont sucres pour 100 g | 15.3 |
| Dont sucres par produit | 4.6 |
| Lipides par produit (g) | 0.7 |
| Fibres pour 100 g | 13.7 |
| Fibres par produit (g) | 4.1 |
| Sel pour 100 g | 9.4 |
| Sel par produit (g) | 2.82 |
| Pays de fabrication | France |








































